- 参集時刻が17時という狂った会議をやっとこ抜け出し、一球速報を開いた瞬間浅村がホームランをかっ飛ばしていました。おお、なんて幸先のよい展開。
- 試合結果は既にご存知でしょうが、決勝点を許した宋を責める気になんてまずなれないのです。後半戦、彼のリリーフで一体いくつ勝ちを拾ったことでしょう。すべては7回、ノーアウトからツーベースヒットを放った銀次を藤田がきっちり1球で3塁まで進め、渡邊に代えてウィーラーを送り込んだあの場面。ショートゴロに倒れたところでさらに代打、太田に代えてフェルナンド。空振り三振。ここで流れを手放してしまった、とわたしは見ています。
- さてと、これにて2019年シーズン終了。以下にわたしの現地観戦記録をば。
日付 | 勝敗 | カード | 球場 |
4/13 | ● | 楽0-ソ1 | 楽パ |
4/14 | ● | 楽1-ソ6 | 楽パ |
4/17 | ○ | 楽7-西4 | 楽パ |
4/21 | ○ | 楽7-オ3 | 楽パ |
4/27 | ● | 楽5-オ6 | 楽パ |
4/28 | ● | 楽8-オ10 | 楽パ |
4/29 | ● | 楽2-ロ4 | 楽パ |
5/24 | ○ | 楽3-オ2 | 楽パ |
5/25 | ● | 楽1-オ4 | 楽パ |
5/26 | ○ | 楽4-オ1 | 楽パ |
6/4 | ● | 楽2-巨3 | 楽パ |
6/5 | ○ | 楽4-巨2 | 楽パ |
6/6 | ● | 楽1-巨2 | 楽パ |
6/14 | ○ | 楽11-広2 | 楽パ |
6/16 | ● | 楽2-広4 | 楽パ |
6/28 | ● | 楽5-ロ6 | 楽パ |
7/6 | ● | 楽0-日1 | 楽パ |
7/9 | ○ | 楽6-オ1 | 楽パ |
7/19 | ○ | 楽5-ソ1 | 楽パ |
7/20 | ○ | 楽1-ソ0 | 楽パ |
7/21 | ● | 楽2-ソ4 | 楽パ |
7/27 | ● | ロ9-楽7 | ZOZO |
8/3 | △ | 楽0-ロ0 | 楽パ |
8/4 | ● | 楽2-ロ11 | 楽パ |
8/10 | ● | 楽4-オ8 | 楽パ |
8/29 | ● | 楽4-ロ5 | 楽パ |
8/30 | ○ | 楽7-日2 | 楽パ |
8/31 | ○ | 楽1-日0 | 楽パ |
9/1 | ○ | 楽2-日1 | 楽パ |
9/8 | ● | 楽2-西3 | 楽パ |
9/14 | ● | オ3-楽2 | 京セラ |
9/15 | ● | オ7-楽1 | 京セラ |
9/16 | ○ | オ2-楽8 | 京セラ |
9/21 | ○ | 楽6-西1 | 楽パ |
9/22 | ○ | 楽7-西5 | 楽パ |
9/23 | ● | 楽3-西5 | 楽パ |
- ざっくり数えて15勝20敗1分、昨年の8勝20敗1分に比べたらもう大躍進と言っていい数字です。できることなら来季は敵地でもうちょい勝ちたい。そんなことよりまずは何より、平石監督とウィーラーの去就をはっきり明言してほしい。そしてマイヒーロー福山が育成から再び這い上がる姿をこの目で見届けたい。我々の来季はもう始まっているのです。おやすみなさい。